Excursión Eje Cafetero
Valor por Persona
$ 669.000
Hora de Encuentro: 04:00 am
Lugar de Encuentro: Estación Estadio del Metro sobre la calle 47D
Se confirma la salida mínimo con 11 personas
Incluye
- Transporte de turismo de acuerdo al número de personas.
- Alojamiento 3 noches en Finca - Hotel con piscina.
- Alimentación: (3) desayunos y (3) cenas (ingresan con cena y salen con desayuno).
- Entrada al Balneario de los Termales de Santa Rosa de Cabal.
- Entrada a Panaca pasaporte Terra o Vento (no incluye Show Travesías).
- Entrada al Parque del Café con pasaporte múltiple (no incluye Caballos).
- Visita a Filandia (Ingreso al mirador Encanto) o Salento (Paseo en Jeep Willys Willys hasta el Valle del Cocora) (este se confirma 1 día antes).
- Visita a Buga, Basílica del señor de los Milagros, recorrido por el parque principal (solo aplica en el plan de 4 noches).
- City tour panorámico por Montenegro y Quimbaya.
- Tarjeta de asistencia médica.
- Guía acompañante durante todo el recorrido, si el grupo es inferior a 12 personas será guía-conductor.
Eje Cafetero Salidas Puntuales | |||
---|---|---|---|
Fechas Salidas |
Valor por persona |
Valor por persona | |
Agosto 11 al 14 - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Agosto 14 al 17 - 2023 (lunes a jueves) | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Agosto 18 al 21 - 2023 | $ 719.000 | $ 789.900 | |
Agosto 22 al 25 - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Agosto 25 al 28 - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Agosto 29 al 01 Septiembre - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Septiembre 01 al 04 - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Septiembre 05 al 08 - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Septiembre 08 al 11 - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Septiembre 12 al 15 - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Septiembre 15 al 18 - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Septiembre 19 al 22 - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Septiembre 22 al 25 -2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Septiembre 26 al 29 - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Septiembre 29 al 02 Octubre - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Octubre 03 al 06 - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Octubre 06 al 09 - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Oct. 09 al 12 - 2023 (lunes a jueves) | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Octubre 13 al 16 - 2023 | $ 719.000 | $ 789.000 | |
Octubre 17 al 20 - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Octubre 20 al 23 - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Octubre 24 al 27 - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Octubre 27 al 30 - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Octubre 30 al 02 Noviembre - 2023 (lunes a jueves) | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Noviembre 03 al 06 - 2023 | $ 719.000 | $ 789.000 | |
Noviembre 07 al 10 - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Noviembre 10 al 13 - 2023 | $ 719.000 | $ 789.000 | |
Noviembre 14 al 17 - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Noviembre 17 al 20 - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Noviembre 21 al 24 - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Noviembre 24 al 27 - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Noviembre 28 al 01 Diciembre - 2023 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Diciembre 01 al 04 - 2023 | $ 689.000 | $ 719.000 | |
Diciembre 05 al 08 - 2023 | $ 689.000 | $ 719.000 | |
Diciembre 08 al 11 - 2023 | $ 739.000 | $ 789.000 | |
Diciembre 12 al 15 - 2023 | $ 689.000 | $ 719.000 | |
Diciembre 15 al 18 - 2023 | $ 779.000 | $ 849.000 | |
Diciembre 19 al 22 - 2023 | $ 779.000 | $ 849.000 | |
Diciembre 22 al 25 - 2023 | $ 779.000 | $ 849.000 | |
Diciembre 27 al 0 - 2023 | $ 779.000 | $ 849.000 | |
Diciembre 29 al 01 Enero - 2024 | $ 819.000 | $ 889.000 | |
Enero 02 al 05 - 2024 | $ 799.000 | $ 879.000 | |
Enero 05 al 08 - 2024 | $ 799.000 | $ 879.000 | |
Enero 09 al 12 - 2024 | $ 799.000 | $ 879.000 | |
Enero 12 al 15 - 2024 | $ 799.000 | $ 879.000 | |
Enero 16 al 19 - 2024 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Enero 19 al 22 - 2024 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Enero 23 al 26 - 2024 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Enero 26 al 29 - 2024 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Enero 30 al 02 Febrero - 2024 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Febrero 02 al 05 - 2024 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Febrero 06 al 09 - 2024 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Febrero 09 al 12 - 2024 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Febrero 13 al 16 - 2024 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Febrero 16 al 19 - 2024 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Febrero 20 al 23 - 2024 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Febrero 23 al 26 - 2024 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Febrero 27 al 01 Marzo - 2024 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Marzo 01 al 04 - 2024 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Marzo 05 al 08 - 2024 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Marzo 08 al 11 - 2024 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Marzo 12 al 15 - 2024 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Marzo 15 al 18 - 2024 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Marzo 19 al 22 - 2024 | $ 669.000 | $ 719.000 | |
Marzo 22 al 25 - 2024 | $ 719.000 | $ 789.000 | |
Eje Cafetero con Buga | |||
Fechas Salidas |
Valor por persona |
Valor por persona | |
Octubre 12 al 16 - 2023 con Buga | $ 809.000 | $ 909.000 | |
Diciembre 26 al 30- 2023 con Buga | $ 839.000 | $ 919.000 | |
Enero 02 al 06 - 2024 con Buga | $ 839.000 | $ 919.000 | |
¿Necesitas Ayuda?
Nuestro equipo está a su servicio para ayudarle con sus problemas de reserva o responder a cualquier pregunta relacionada con nuestros planes
(7+54) 540 43 00
Medellín, Colombia
Medellín, Colombia
Modificado por última vez en%PM, %09 %833 %2023 %19:%Ago