Excursión Eje Cafetero
Valor por Persona
$ 699.000
Hora de Encuentro: 04:00 am
Lugar de Encuentro: Estación Estadio del Metro sobre la calle 47D
Se confirma la salida mínimo con 11 personas
Incluye
- Transporte de turismo de acuerdo al número de personas.
- Alojamiento 3 noches en Finca - Hotel con piscina.
- Alimentación: (3) desayunos y (3) cenas (ingresan con cena y salen con desayuno).
- Entrada al Balneario de los Termales de Santa Rosa de Cabal.
- Entrada al Parque del Café con pasaporte múltiple (no incluye Caballos).
- Entrada a Panaca con pasaporte Terra (En el mes de Septiembre 2024 se incluye Show de Travesías).
- Visita a Filandia (Ingreso al mirador Encanto)
- Visita a Salento y Valle del Cocora ( Jeep Willys o buseta). ** Del 01 al 15 Enero, no se visitara Salento y Valle del Cocora.
- Visita a Buga, Basílica del señor de los Milagros, recorrido por el parque principal (solo aplica en el plan de 4 noches).
- City tour panorámico por Montenegro y Quimba .
- Tarjeta de asistencia médica.
- Guía acompañante durante todo el recorrido, si el grupo es inferior a 12 personas será guía-conductor.
Eje Cafetero Salidas Puntuales | |||
---|---|---|---|
Fechas Salidas |
Valor por persona |
Valor por persona | |
Septiembre 06 al 09 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Septiembre 10 al 13 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Septiembre 13 al 16 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Septiembre 17 al 20 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Septiembre 20 al 23 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Septiembre 24 al 27 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Septiembre 27 al 30 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Octubre 01 al 04 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Octubre 04 al 07 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Octubre 07 al 10 - 2024 | $ 749.000 | $ 809.000 | |
Octubre 11 al 14 - 2024 | $ 749.000 | $ 809.000 | |
Octubre 15 al 18 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Octubre 18 al 21 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Octubre 22 al 25 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Octubre 25 al 28 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Octubre 28 al 31 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Noviembre 01 al 04 - 2024 | $ 749.000 | $ 809.000 | |
Noviembre 05 al 08 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Noviembre 08 al 11 - 2024 | $ 749.000 | $ 809.000 | |
Noviembre 12 al 15 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Noviembre 15 al 18 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Noviembre 19 al 22 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Noviembre 22 al 25 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Noviembre 26 al 29 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Noviembre 29 al 02 Diciembre - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Diciembre 03 al 06 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Diciembre 06 al 09 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Diciembre 10 al 13 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Diciembre 13 al 16 - 2024 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Diciembre 17 al 20 - 2024 | $ 769.000 | $ 829.000 | |
Diciembre 20 al 23 - 2024 | $ 769.000 | $ 829.000 | |
Diciembre 23 al 26 - 2024 | $ 769.000 | $ 829.000 | |
Diciembre 27 al 30 - 2024 | $ 769.000 | $ 829.000 | |
Diciembre 30 al 02 Enero 2025 | $ 769.000 | $ 829.000 | |
Enero 03 al 06 - 2025 | $ 849.000 | $ 929.000 | |
Enero 07 al 10 - 2025 | $ 849.000 | $ 929.000 | |
Enero 10 al 13 - 2025 | $ 849.000 | $ 929.000 | |
Enero 14 a 17 - 2025 | $ 749.000 | $ 799.000 | |
Enero 17 a 20 - 2025 | $ 749.000 | $ 799.000 | |
Enero 21 a 24 - 2025 | $ 749.000 | $ 799.000 | |
Enero 24 a 27 - 2025 | $ 749.000 | $ 799.000 | |
Enero 28 al 31 - 2025 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Febrero 04 al 07 - 2025 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Febrero 07 al 10 - 2025 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Febrero 11 al 14 - 2025 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Febrero 14 al 17 - 2025 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Febrero 18 al 21 - 2025 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Febrero 21 al 24 - 2025 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Febrero 25 al 28 - 2025 | $ 699.000 | $ 749.000 | |
Eje Cafetero con Buga | |||
Fechas Salidas |
Valor por persona |
Valor por persona | |
Octubre 10 al 14 - 2024 con Buga | $ 899.000 | $ 999.000 | |
Diciembre 26 al 30 - 2024 con Buga | $ 899.000 | $ 999.000 | |
¿Necesitas Ayuda?
Nuestro equipo está a su servicio para ayudarle con sus problemas de reserva o responder a cualquier pregunta relacionada con nuestros planes
(7+54) 540 43 00
Medellín, Colombia
Medellín, Colombia
Modificado por última vez en%PM, %04 %714 %2024 %16:%Sep