Excursiones Cartagena
Valor por Persona
$ 629.000
Hora de Encuentro: 4:30pm Hora de Regreso: 10:00am
Lugar de Encuentro: Estación Metro Universidad (Frente al Parque Explora)
Se confirma la salida mínimo con 15 personas
Incluye
- Transporte de turismo de acuerdo al número de personas (buseta o bus).
- Alojamiento 2 ó 3 noches de alojamiento (verificar fechas).
- Alimentación de acuerdo al Hotel:
- Hotel Playa Club: desayuno por noche de alojamiento.
- Hotel Bahía: desayuno por noche de alojamiento.
- Acomodación múltiple (triple, cuádruple, quíntuple).
- Alimentación: Desayunos y Cenas por noche de alojamiento.
- Visita a los sitios de interés turísticos:
- Integración nocturna en chiva con Papayera.
- City tour panorámico por el laguito, Bocagrande, Visitando Fuerte de San Felipe de Barajas, Zapatos Viejos, Caminata por la ciudad amurallada.
- Paseo Terrestre a Playa Blanca en Barú o en lancha a la Isla de Tierra Bomba (este tour de confirma el día de la salida y se hace el día de llegada).
- Tarjeta de asistencia médica e Impuestos Hoteleros.
- Guía acompañante durante todo el recorrido.
Hotel Bahía Temporada 2023 2 noches 3 días | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel Bahía |
Valor por persona |
Valor por persona |
Valor por Niño (4-11 años) | |
Marzo 17 al 20 - 2023 | $ 629.000 | $ 669.000 | $ 539.000 | |
Abril 06 al 09 - 2023 | $ 649.000 | $ 679.000 | $ 549.000 | |
Abril 28 al 01 Mayo - 2023 | $ 629.000 | $ 669.000 | $ 539.000 | |
Mayo 19 al 22 - 2023 | $ 629.000 | $ 669.000 | $ 539.000 | |
Junio 09 al 12 - 2023 | $ 629.000 | $ 669.000 | $ 539.000 | |
Junio 16 al 19 - 2023 | $ 629.000 | $ 669.000 | $ 539.000 | |
Junio 23 al 26 - 2023 | $ 629.000 | $ 669.000 | $ 539.000 | |
Junio 30 al 03 Julio - 2023 | $ 629.000 | $ 669.000 | $ 539.000 | |
Hotel Bahía Temporada 2023 3 noches 4 días |
||||
Hotel Bahía |
Valor por persona |
Valor por persona |
Valor por Niño | |
Marzo 16 al 20 - 2023 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 659.000 | |
Abril 05 al 09 - 2023 | $ 809.000 | $ 869.000 | $ 669.000 | |
Abril 27 al 01 Mayo - 2023 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 659.000 | |
Mayo 18 al 22 - 2023 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 659.000 | |
Junio 08 al 12 - 2023 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 659.000 | |
Junio 15 al 19 - 2023 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 659.000 | |
Junio 22 al 26 - 2023 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 659.000 | |
Junio 29 al 03 Julio - 2023 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 659.000 | |
Hotel Playa Club Temporada 2023 2 noches 3 días |
||||
Hotel Playa Club |
Valor por persona |
Valor por persona |
Valor por Niño | |
Marzo 17 al 20 - 2023 | $ 639.000 | $ 659.000 | $ 499.000 | |
Abril 06 al 09 - 2023 | $ 649.000 | $ 669.000 | $ 509.000 | |
Abril 28 al 01 Mayo - 2023 | $ 639.000 | $ 659.000 | $ 499.000 | |
Mayo 19 al 22 - 2023 | $ 639.000 | $ 659.000 | $ 499.000 | |
Junio 09 al 12 - 2023 | $ 639.000 | $ 659.000 | $ 499.000 | |
Junio 16 al 19 - 2023 | $ 639.000 | $ 659.000 | $ 499.000 | |
Junio 23 al 26 - 2023 | $ 689.000 | $ 719.000 | $ 519.000 | |
Junio 30 al 03 Julio - 2023 | $ 689.000 | $ 719.000 | $ 519.000 | |
Hotel Playa Club Temporada 2023 3 noches 4 días |
||||
Hotel Playa Club |
Valor por persona |
Valor por persona |
Valor por Niño | |
Marzo 16 al 20 - 2023 | $ 809.000 | $ 839.000 | $ 589.000 | |
Abril 05 al 09 - 2023 | $ 819.000 | $ 859.000 | $ 599.000 | |
Abril 27 al 01 Mayo - 2023 | $ 809.000 | $ 839.000 | $ 589.000 | |
Mayo 18 al 22 - 2023 | $ 809.000 | $ 839.000 | $ 589.000 | |
Junio 08 al 12 - 2023 | $ 809.000 | $ 839.000 | $ 589.000 | |
Junio 15 al 19 - 2023 | $ 809.000 | $ 839.000 | $ 589.000 | |
Junio 22 al 26 - 2023 | $ 879.000 | $ 929.000 | $ 629.000 | |
Junio 29 al 03 Julio - 2023 | $ 879.000 | $ 929.000 | $ 629.000 |
¿Necesitas Ayuda?
Nuestro equipo está a su servicio para ayudarle con sus problemas de reserva o responder a cualquier pregunta relacionada con nuestros planes
(7+54) 540 43 00
Medellín, Colombia
Medellín, Colombia
Modificado por última vez en%AM, %06 %175 %2023 %03:%Feb