Excursiones Cartagena
Valor por Persona
$ 849.000
Hora de Encuentro: 4:30pm Hora de Regreso: 10:00am
Lugar de Encuentro: Estación Metro Universidad (Frente al Parque Explora)
Se confirma la salida mínimo con 15 personas
Incluye
- Transporte de turismo de acuerdo al número de personas (buseta o bus).
- Alojamiento 2 ó 3 noches de alojamiento (verificar fechas).
- Alimentación de acuerdo al Hotel:
- Hotel Playa Club: desayuno por noche de alojamiento.
- Hotel Bahía: desayuno por noche de alojamiento.
- Acomodación múltiple (triple, cuádruple, quíntuple).
- Visita a los sitios de interés turísticos:
- Integración nocturna en chiva con Papayera.
- City tour panorámico por el laguito, Bocagrande, Visitando Fuerte de San Felipe de Barajas, Zapatos Viejos, Caminata por la ciudad amurallada.
- Paseo Terrestre a Playa Blanca en Barú o en lancha a la Isla de Tierra Bomba (este tour de confirma el día de la salida y se hace el día de llegada).
- Tarjeta de asistencia médica e Impuestos Hoteleros.
- Guía acompañante durante todo el recorrido.
Hotel Bahía Temporada 2025 2 noches 3 días | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel Bahía |
Valor por persona |
Valor por persona | Valor por Niño (4-11 años) | |
Marzo 21 al 24 – 2025 | $ 849.000 | $ 899.000 | $ 799.000 | |
Abril 16 al 19 – 2025 | $ 909.000 | $ 959.000 | $ 799.000 | |
Abril 30 a Mayo 03 – 2025 | $ 849.000 | $ 899.000 | $ 799.000 | |
Mayo 30 a Junio 02 – 2025 | $ 849.000 | $ 899.000 | $ 799.000 | |
Junio 20 al 23 - 2025 | $ 849.000 | $ 899.000 | $ 799.000 | |
Junio 27 al 30 - 2025 | $ 849.000 | $ 899.000 | $ 799.000 | |
Agosto 06 al 09 - 2025 | $ 849.000 | $ 899.000 | $ 799.000 | |
Agosto 15 al 18 - 2025 | $ 909.000 | $ 959.000 | $ 799.000 | |
Septiembre 12 al 15 - 2025 | $ 849.000 | $ 899.000 | $ 799.000 | |
Octubre 10 al 13 – 2025 | $ 909.000 | $ 959.000 | $ 799.000 | |
Oct 31 a Nov 03 - 2025 | $ 849.000 | $ 899.000 | $ 799.000 | |
Noviembre 14 al 17 - 2025 | $ 849.000 | $ 899.000 | $ 799.000 | |
Hotel Bahía Temporada 2025 3 noches 4 días | ||||
Hotel Bahía |
Valor por persona |
Valor por persona | Valor por Niño (4-11 años) | |
Abril 16 al 20 – 2025 | $ 1.159.000 | $ 1.239.000 | $ 1.039.000 | |
Abril 30 a Mayo 04 - 2025 | $ 1.079.000 | $ 1.139.000 | $ 999.000 | |
Junio 19 al 23 - 2025 | $ 1.079.000 | $ 1.139.000 | $ 999.000 | |
Junio 26 al 30 - 2025 | $ 1.079.000 | $ 1.139.000 | $ 999.000 | |
Agosto 06 al 10 - 2025 | $ 1.079.000 | $ 1.139.000 | $ 999.000 | |
Agosto 14 al 18 - 2025 | $ 1.159.000 | $ 1.239.000 | $ 1.039.000 | |
Octubre 09 al 13 – 2025 | $ 1.159.000 | $ 1.239.000 | $ 1.039.000 | |
Noviembre 13 al 17 - 2025 | $ 1.079.000 | $ 1.139.000 | $ 999.000 | |
¿Necesitas Ayuda?
Nuestro equipo está a su servicio para ayudarle con sus problemas de reserva o responder a cualquier pregunta relacionada con nuestros planes
(7+54) 540 43 00
Medellín, Colombia
Medellín, Colombia
Modificado por última vez en%PM, %13 %745 %2025 %16:%Feb