Excursiones Santa Marta
Valor por Persona
$ 839.000
Hora de Encuentro: 2:30pm Hora de Regreso: 10:00am
Lugar de Encuentro: Estación Metro Universidad (Frente al Parque Explora)
Se confirma la salida mínimo con 15 personas
Incluye
- Transporte de turismo de acuerdo al número de personas (vans, buseta o bus).
- Alojamiento 3 Noches, según hotel elegido, Todos en el sector del Rodadero.
- Alimentación: Desayuno y cena por noche de alojamiento.
- Visita a los sitios de interés turísticos:
- Paseo a las playas de Buritaca
- Paseo a Playa Blanca en Lancha.
- Cascadas De Quebrada Valencia. *** Actividad sujeta al estado de las mismas.
- Caminata nocturna por el Rodadero, tour de compras, Rodadero bahía
- Tarjeta de asistencia médica.
- Guía acompañante durante todo el recorrido.
Tarifa Año - 2025 3 noches 4 días | ||||
---|---|---|---|---|
Hotel Tayrona Rodadero |
Valor por persona |
Valor por persona |
Valor por Niño | |
Marzo 20 al 24 - 2025 | $ 839.000 | $ 890.000 | $ 819.000 | |
Abril 16 al 20 - 2025 | $ 959.000 | $ 1.060.000 | $ 939.000 | |
Abril 30 al 04 - 2025 | $ 839.000 | $ 890.000 | $ 819.000 | |
Mayo 29al 02 Junio - 2025 | $ 839.000 | $ 890.000 | $ 819.000 | |
Junio 19 al 23 -2025 | $ 839.000 | $ 890.000 | $ 819.000 | |
Junio 26 al 30 -2025 | $ 839.000 | $ 890.000 | $ 819.000 | |
Julio 17 al 21 -2025 | $ 839.000 | $ 890.000 | $ 819.000 | |
Agosto 06 al 10 -2025 | $ 839.000 | $ 890.000 | $ 819.000 | |
Agosto 14 al 18 -2025 | $ 839.000 | $ 890.000 | $ 819.000 | |
Septiembre 11 al 15 -2025 | $ 839.000 | $ 890.000 | $ 819.000 | |
Octubre 09 al 13 -2025 | $ 839.000 | $ 890.000 | $ 819.000 | |
Octubre 30 al 03 Noviembre-2025 | $ 839.000 | $ 890.000 | $ 819.000 | |
Noviembre 13 al 17 - 2025 | $ 839.000 | $ 890.000 | $ 819.000 | |
Tarifa Año - 2025 3 noches 4 días | ||||
Hotel Tayrona del Mar |
Valor por persona |
Valor por persona |
Valor por Niño | |
Marzo 20 al 24 - 2025 | $ 969.000 | $ 1.029.000 | $ 949.000 | |
Abril 16 al 20 - 2025 | $ 1.111.000 | $ 1.249.000 | $ 1.094.000 | |
Abril 30 al 04 - 2025 | $ 969.000 | $ 1.029.000 | $ 949.000 | |
Mayo 29al 02 Junio - 2025 | $ 969.000 | $ 1.029.000 | $ 949.000 | |
Junio 19 al 23 -2025 | $ 969.000 | $ 1.029.000 | $ 949.000 | |
Junio 26 al 30 -2025 | $ 969.000 | $ 1.029.000 | $ 949.000 | |
Julio 17 al 21 -2025 | $ 969.000 | $ 1.029.000 | $ 949.000 | |
Agosto 06 al 10 -2025 | $ 969.000 | $ 1.029.000 | $ 949.000 | |
Agosto 14 al 18 -2025 | $ 969.000 | $ 1.029.000 | $ 949.000 | |
Septiembre 11 al 15 -2025 | $ 969.000 | $ 1.029.000 | $ 949.000 | |
Octubre 09 al 13 -2025 | $ 969.000 | $ 1.029.000 | $ 949.000 | |
Octubre 30 al 03 Noviembre-2025 | $ 969.000 | $ 1.029.000 | $ 949.000 | |
Noviembre 13 al 17 - 2025 | $ 969.000 | $ 1.029.000 | $ 949.000 | |
¿Necesitas Ayuda?
Nuestro equipo está a su servicio para ayudarle con sus problemas de reserva o responder a cualquier pregunta relacionada con nuestros planes
(7+54) 540 43 00
Medellín, Colombia
Medellín, Colombia
Modificado por última vez en%AM, %29 %064 %2025 %00:%Ene