
Acomodación Múltiple

4 Noches 5 Días

Aprox. 8:15 pm

Estación Estadio

12 Personas
Descubre la excursión a San Agustín desde Medellín y el desierto de la Tatacoa, una aventura perfecta para viajeros que buscan historia, naturaleza y experiencias auténticas en Colombia. Este tour combina dos destinos fascinantes: San Agustín, conocido por su Parque Arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad, y el desierto de la Tatacoa, uno de los paisajes más espectaculares del país.
Durante la excursión a San Agustín, podrás explorar antiguas estatuas y monumentos precolombinos que revelan los secretos de una de las culturas más enigmáticas de América. Caminaremos por senderos llenos de misterio, rodeados de naturaleza exuberante y miradores que ofrecen vistas inolvidables.
Luego viajaremos al imponente desierto de la Tatacoa, famoso por sus formaciones rocosas en tonos ocres y grises, sus laberintos naturales y uno de los mejores cielos del mundo para observar estrellas. Este escenario único te permitirá vivir una experiencia mágica entre contrastes, silencio y belleza natural.
Si buscas un tour a San Agustín desde Medellín, este plan completo es la opción ideal para descubrir la riqueza cultural y los paisajes más sorprendentes de Colombia. ¡Acompáñanos y vive una travesía inolvidable llena de historia, aventura y naturaleza!





| Excursión a San Agustín desde Medellín | |||
|---|---|---|---|
| Tarifas 2026 – 2027 4 noches 5 días | |||
| Fechas Salidas | Valor por persona Acomodación múltiple | Valor por persona Acomodación doble | |
| Marzo 18 al 23 – 2026 Puente | $ 1.189.000 | $ 1.289.000 | |
| Marzo 31 al 05 de Abril – 2026 Semana Santa | $ 1.239.000 | $ 1.339.000 | |
| Abril 14 al 19 – 2026 | $ 1.139.000 | $ 1.239.000 | |
| Abril 28 a Mayo 03 – 2026 | $ 1.139.000 | $ 1.239.000 | |
| Mayo 13 al 18 – 2026 Puente | $ 1.189.000 | $ 1.289.000 | |
| Junio 03 al 08 – 2026 Puente | $ 1.189.000 | $ 1.289.000 | |
| Junio 10 al 15 – 2026 Puente | $ 1.189.000 | $ 1.289.000 | |
| Junio 24 al 29 – 2026 Puente | $ 1.189.000 | $ 1.289.000 | |
| Julio 15 al 20 – 2026 Puente | $ 1.189.000 | $ 1.289.000 | |
| Agosto 04 al 09 – 2026 | $ 1.139.000 | $ 1.239.000 | |
| Agosto 12 al 17 – 2026 Puente | $ 1.189.000 | $ 1.289.000 | |
| Septiembre 04 al 09 – 2026 | $ 1.139.000 | $ 1.239.000 | |
| Octubre 07 al 12 – 2026 Receso Escolar | $ 1.189.000 | $ 1.289.000 | |
| Octubre 28 a Noviembre 02 – 2026 Puente | $ 1.189.000 | $ 1.289.000 | |
| Noviembre 11 al 16 – 2026 Puente | $ 1.189.000 | $ 1.289.000 | |
| Diciembre 04 al 09 – 2026 | $ 1.139.000 | $ 1.239.000 | |
| Diciembre 10 al 15 – 2026 | $ 1.189.000 | $ 1.289.000 | |
| Diciembre 16 al 21 – 2026 | $ 1.189.000 | $ 1.289.000 | |
| Diciembre 25 al 30 – 2026 | $ 1.279.000 | $ 1.379.000 | |
| Enero 02 al 07 – 2027 | $ 1.279.000 | $ 1.379.000 | |
| Enero 06 al 11 – 2027 | $ 1.279.000 | $ 1.379.000 | |
| Enero 12 al 17 – 2027 | $ 1.279.000 | $ 1.379.000 | |
| Enero 19 al 24 – 2027 | $ 1.209.000 | $ 1.309.000 | |
| Enero 26 al 31 – 2027 | $ 1.209.000 | $ 1.309.000 | |
Location: Cra 85 # 34B-05 Barrio Simón Bolívar - Laureles, Medellín
Phone: +57 317 638 59 98 +57 302 635 64 04
Email: info@vuelo-secreto.com
Openning hours: 8:30 AM - 5:30 PM
En Vuelo Secreto, utilizamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al usar nuestro sitio, aceptas el uso de cookies.
Los sitios web almacenan cookies para mejorar la funcionalidad y personalizar tu experiencia. Puedes configurar tus preferencias, pero bloquear algunas cookies puede afectar el rendimiento y los servicios del sitio.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)