
Acomodación Múltiple

3 Noches 4 Días

Aprox. 4:00 am

Estación Estadio

12 Personas
Descubre la magia de la Excursión al Eje Cafetero colombiano en una experiencia única. Este tour está diseñado para quienes quieren conectar con la naturaleza, la cultura del café y los paisajes más emblemáticos del país. Nuestra excursión al Eje Cafetero desde Medellín es perfecta para viajeros que buscan comodidad, apoyo profesional y un itinerario completo que mezcla aventura, descanso y tradición.
Durante este recorrido, visitarás destinos icónicos como Salento, el Valle del Cocora, Filandia, el Parque del Café, Panaca y los Termales de Santa Rosa de Cabal. Podrás disfrutar de cerca la esencia del Paisaje Cultural Cafetero, que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad.
Este viaje es ideal para familias, parejas y grupos de amigos. Tiene un nivel de actividad moderado y ofrece servicios como transporte, alojamiento, comidas y un guía. Así, solo tendrás que preocuparte por disfrutar.
Si te preguntas qué ver en el Eje Cafetero, cuál es la mejor época para viajar o si este tour es adecuado para ti, aquí encontrarás toda la información que necesitas para tomar la mejor decisión y reservar con tranquilidad.
Incluimos todo lo necesario para que tu experiencia sea cómoda, segura y memorable:





Las tarifas varían según la fecha, tipo de alojamiento y número de personas. Contáctanos para recibir una cotización personalizada.
| Salidas Excursión al Eje Cafetero desde Medellín | |||
|---|---|---|---|
| Tarifas 2026 3 noches 4 días | |||
| Fechas Salidas | Valor por persona Acomodación múltiple | Valor por persona Acomodación doble | |
| Enero 16 al 19 – 2026 | $ 749.000 | $ 789.000 | |
| Enero 20 al 23 – 2026 | $ 749.000 | $ 789.000 | |
| Enero 23 al 26 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Enero 27 al 30 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Enero 30 al 02 Febrero – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Febrero 03 al 06 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Febrero 06 al 09 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Febrero 10 al 13 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Febrero 13 al 16 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Febrero 17 al 20 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Febrero 20 al 23 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Febrero 24 al 27 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Marzo 03 al 06 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Marzo 06 al 09 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Marzo 10 al 13 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Marzo 13 al 16 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Marzo 16 al 19 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Marzo 20 al 23 – 2026 | $ 749.000 | $ 799.000 | |
| Marzo 24 al 29 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Marzo 29 al 01 de Abril – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Abril 02 al 05 – 2026 | $ 799.000 | $ 839.000 | |
| Abril 07 al 10 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Abril 10 al 13 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Abril 14 al 17 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Abril 17 al 20 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Abril 21 al 24 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Abril 24 al 27 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Abril 28 al 01 Mayo – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Mayo 01 al 04 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Mayo 05 al 08 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Mayo 08 al 11 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Mayo 11 al 14 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Mayo 15 al 18 – 2026 | $ 749.000 | $ 799.000 | |
| Mayo 19 al 22 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Mayo 22 al 25 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Mayo 26 al 29 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Junio 01 al 04 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Junio 05 al 08 – 2026 | $ 749.000 | $ 799.000 | |
| Junio 09 al 12 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Junio 12 al 15 – 2026 | $ 749.000 | $ 799.000 | |
| Junio 16 al 19 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Junio 19 al 22 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Junio 22 al 25 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Junio 26 al 29 – 2026 | $ 749.000 | $ 799.000 | |
| Junio 30 al 03 Julio- 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Julio 03 al 06 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Julio 07 al 10 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Julio 10 al 13 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Julio 13 al 16 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Julio 17 al 20 – 2026 | $ 749.000 | $ 799.000 | |
| Julio 21 al 24 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Julio 24 al 27 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Julio 28 al 31 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Julio 31 al 03 Agosto – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Agosto 03 al 06 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Agosto 07 al 10 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Agosto 10 al 13 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Agosto 14 al 17 – 2026 | $ 749.000 | $ 799.000 | |
| Agosto 18 al 21 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Agosto 21 al 24 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Agosto 25 al 28 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Agosto 28 al 31 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Septiembre 01 al 04 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Septiembre 04 al 07 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Septiembre 08 al 11 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Septiembre 11 al 14 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Septiembre 15 al 18 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Septiembre 18 al 21 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Septiembre 22 al 25 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Septiembre 25 al 28 – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
| Septiembre 28 al 02 Octubre – 2026 | $ 729.000 | $ 779.000 | |
Iniciamos el viaje temprano en la mañana rumbo al Eje Cafetero. Durante el trayecto disfrutarás de paisajes montañosos y verdes intensos, este día segun el itinerario podriamos visitar el Valle del Cocora y Salento ó los Termales de Santa Rosa de Cabal, luego llegan al hotel, tiempo para descansar y cena de bienvenida.
Un día lleno de aprendizaje, descubre por que sin campo no hay ciudad, la finca más divertida y auto sosteniblePanaca, con actividades para niños y adultos, espectáculos y experiencias interactivas.
Un día lleno de diversión, aprendizaje y cultura cafetera en el Parque del Café, con actividades para niños y adultos, espectáculos, atracciones y experiencias interactivas.
Cerramos el viaje con un merecido descanso en los Termales de Santa Rosa de Cabal, rodeados de naturaleza y aguas calientes, antes de emprender el regreso a Medellín con el corazón lleno de recuerdos.
Location: Cra 85 # 34B-05 Barrio Simón Bolívar - Laureles, Medellín
Phone: +57 317 638 59 98 +57 302 635 64 04
Email: info@vuelo-secreto.com
Openning hours: 8:30 AM - 5:30 PM
En Vuelo Secreto, utilizamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al usar nuestro sitio, aceptas el uso de cookies.
Los sitios web almacenan cookies para mejorar la funcionalidad y personalizar tu experiencia. Puedes configurar tus preferencias, pero bloquear algunas cookies puede afectar el rendimiento y los servicios del sitio.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)