
Acomodación Múltiple

2 ó 3 Noches

Aprox. 6:30 pm

Estación Estadio

11 Personas
¡Bienvenidos a la increíble excursión a Coveñas! Prepárate para vivir unos días llenos de descanso, aventura y paisajes espectaculares en las hermosas costas del Caribe colombiano. Te esperan playas de arena suave, aguas cristalinas y la calidez que solo esta región puede ofrecer.
Disfrutarás de momentos únicos en contacto con la naturaleza, explorando rincones mágicos como la Ciénaga de la Caimanera y el encantador municipio de Tolú, donde la cultura y la tradición te envolverán. Será una oportunidad perfecta para desconectar de la rutina, relajarte bajo el sol y dejarte sorprender por la belleza del Caribe.
Este viaje a Coveñas te ofrecerá experiencias inolvidables. ¡No te pierdas la oportunidad de disfrutar de todo lo que esta maravillosa región tiene para ti!
























| Excursión a Coveñas Hotel Santorini ó Hotel Palma Linda | ||
|---|---|---|
| Temporada Año 2026 2 Noches 3 Días | ||
| Fechas Salidas | Valor por persona Acomodación múltiple | Valor por persona Acomodación doble |
| Febrero 06 al 09 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Febrero 13 al 16 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Febrero 20 al 23 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Febrero 27 al 02 Marzo – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Marzo 06 al 09 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Marzo 13 al 16 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Marzo 20 al 23 – 2026 | $739.000 | $739.000 |
| Marzo 27 al 30 – 2026 | $739.000 | $739.000 |
| Abril 01 al 04 – 2026 | $ 919.000 | $ 919.000 |
| Abril 10 al 13 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Abril 17 al 20 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Abril 24 al 27 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Abril 30 al 03 Mayo – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Mayo 08 al 11 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Mayo 15 al 18 – 2026 | $1.045.000 | $1.045.000 |
| Mayo 22 al 25 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Mayo 29 al 01 Junio – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Junio 05 al 08 – 2026 | $739.000 | $739.000 |
| Junio 12 al 15 – 2026 | $739.000 | $739.000 |
| Junio 19 al 22 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Junio 26 al 29 – 2026 | $739.000 | $739.000 |
| Julio 03 al 06 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Julio 10 al 13 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Julio 17 al 20 – 2026 | $739.000 | $739.000 |
| Julio 24 al 27 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Julio 31 al 03 Agosto – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Agosto 06 al 09 – 2026 | $739.000 | $739.000 |
| Agosto 14 al 17 – 2026 | $739.000 | $739.000 |
| Agosto 21 al 24 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Agosto 28 al 31 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Septiembre 04 al 07 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Septiembre 11 al 14 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Septiembre 18 al 21 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Septiembre 25 al 28 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Octubre 02 al 05 – 2026 | $739.000 | $739.000 |
| Octubre 09 al 12 – 2026 | $919.000 | $919.000 |
| Octubre 16 al 19 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Octubre 23 al 26 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Octubre 30 al 02 Noviembre – 2026 | $739.000 | $739.000 |
| Noviembre 06 al 09 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Noviembre 13 al 16 – 2026 | $739.000 | $739.000 |
| Noviembre 20 al 23 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Noviembre 27 al 30 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Diciembre 04 al 07 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Diciembre 11 al 14 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Diciembre 17 al 20 – 2026 | $649.000 | $649.000 |
| Excursión a Coveñas Hotel Santorini ó Hotel Palma Linda | ||
| Temporada Año 2026 3 Noches 4 Días | ||
| Fechas Salidas | Valor por persona Acomodación múltiple | Valor por persona Acomodación doble |
| Febrero 06 al 10 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Febrero 13 al 17 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Febrero 20 al 24 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Febrero 27 al 03 Marzo – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Marzo 06 al 10 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Marzo 13 al 17 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Marzo 19 al 23 – 2026 | $969.000 | $969.000 |
| Marzo 27 al 31 – 2026 | $969.000 | $969.000 |
| Abril 01 al 05 – 2026 | $ 1.199.000 | $ 1.199.000 |
| Abril 10 al 14 – 2026 | $829.000 | $829.000 |
| Abril 17 al 21 – 2026 | $829.000 | $829.000 |
| Abril 24 al 28 – 2026 | $829.000 | $829.000 |
| Abril 30 al 04 Mayo – 2026 | $829.000 | $829.000 |
| Mayo 08 al 12 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Mayo 14 al 18 – 2026 | $1.259.000 | $1.259.000 |
| Mayo 22 al 26 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Mayo 29 al 02 Junio – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Junio 04 al 08 – 2026 | $969.000 | $969.000 |
| Junio 11 al 15 – 2026 | $969.000 | $969.000 |
| Junio 19 al 23 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Junio 25 al 29 – 2026 | $969.000 | $969.000 |
| Julio 03 al 07 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Julio 10 al 14 – 2026 | $839.000 | $649.000 |
| Julio 17 al 20 – 2026 | $739.000 | $739.000 |
| Julio 24 al 28 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Julio 31 al 04 Agosto – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Agosto 06 al 10 – 2026 | $929.000 | $929.000 |
| Agosto 13 al 17 – 2026 | $929.000 | $929.000 |
| Agosto 21 al 25 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Agosto 28 al 01 Septiembre – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Septiembre 04 al 08 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Septiembre 11 al 15 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Septiembre 18 al 22 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Septiembre 25 al 29 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Octubre 02 al 06 – 2026 | $929.000 | $929.000 |
| Octubre 08 al 12 – 2026 | $1.199.000 | $1.199.000 |
| Octubre 16 al 20 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Octubre 23 al 27 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Octubre 29 al 02 Noviembre – 2026 | $929.000 | $929.000 |
| Noviembre 06 al 10 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Noviembre 12 al 16 – 2026 | $929.000 | $929.000 |
| Noviembre 20 al 24 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Noviembre 27 al 01 Diciembre – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Diciembre 04 al 08 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Diciembre 11 al 15 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
| Diciembre 16 al 20 – 2026 | $839.000 | $839.000 |
Location: Cra 85 # 34B-05 Barrio Simón Bolívar - Laureles, Medellín
Phone: +57 317 638 59 98 +57 302 635 64 04
Email: info@vuelo-secreto.com
Openning hours: 8:30 AM - 5:30 PM
En Vuelo Secreto, utilizamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al usar nuestro sitio, aceptas el uso de cookies.
Los sitios web almacenan cookies para mejorar la funcionalidad y personalizar tu experiencia. Puedes configurar tus preferencias, pero bloquear algunas cookies puede afectar el rendimiento y los servicios del sitio.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)